Cricket players database
Every player since 2001, ball by ballCareers in Tests, ODIs, T20 internationals and every league we hold, men and women. Sort by any column, or narrow by format and role.
This week: C Laycock 6-26 v TitansPlayers14,057
Women3,625
This week382
This view
/players/batting-average/page-17Players by batting average
| Player | Role | Matches | Runs | Ave | Wkts | Ave | Open |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GIBN CaruanaGibraltar, 2024 to 2025 | All-rounder | 16 | 369 | 33.5 | 10 | 12.4 | Open |
| HH DippenaarSouth Africa, 2002 to 2007 | Batter | 65 | 2,113 | 33.5 | 0 | - | Open |
| SSJC SilkSydney Sixers, 2013 to 2026 | Batter | 245 | 7,545 | 33.5 | 0 | - | Open |
| DCSameer RizviDelhi Capitals, 2022 to 2026 | Batter | 32 | 637 | 33.5 | 0 | - | Open |
| ASJW WellsAdelaide Strikers, 2011 to 2025 | Batter | 137 | 3,015 | 33.5 | 0 | - | Open |
| AFGRahmat ShahAfghanistan, 2013 to 2026 | Batter | 107 | 3,618 | 33.5 | 6 | 48.7 | Open |
| ROMR SatheesanRomania, 2020 to 2026 | Batter | 56 | 1,574 | 33.5 | 7 | 46.6 | Open |
| KARAniruddha JoshiKarnataka, 2016 to 2021 | Batter | 19 | 368 | 33.5 | 0 | - | Open |
| CMW ReadEngland, 2003 to 2017 | Batter | 144 | 3,876 | 33.4 | 0 | - | Open |
| GUJChirag GandhiGujarat, 2016 to 2023 | Batter | 43 | 735 | 33.4 | 0 | - | Open |
| AUCLN StackpoleAuckland, 2025 to 2026 | Batter | 25 | 1,035 | 33.4 | 3 | 21.0 | Open |
| NOTJM ClarkeNottinghamshire, 2015 to 2026 | Batter | 453 | 17,027 | 33.4 | 0 | - | Open |
| OVBS WilsonOtago Volts, 2012 to 2019 | Batter | 65 | 3,536 | 33.4 | 0 | - | Open |
| WOREG BarnardWorcestershire, 2015 to 2026 | All-rounder | 369 | 10,307 | 33.4 | 517 | 32.3 | Open |
| NDJF CarterNorthern Districts, 2013 to 2026 | Batter | 128 | 5,669 | 33.3 | 0 | - | Open |
| GLOCDJ DentGloucestershire, 2014 to 2025 | Batter | 250 | 10,669 | 33.3 | 15 | 57.4 | Open |
| MD StonemanEngland, 2014 to 2025 | Batter | 294 | 12,769 | 33.3 | 2 | 149.0 | Open |
| SUSJM ColesSussex, 2020 to 2026 | All-rounder | 158 | 5,297 | 33.3 | 154 | 36.2 | Open |
| SURARG ThomasSurrey, 2024 to 2026 | Batter | 32 | 1,066 | 33.3 | 7 | 75.0 | Open |
| BCAA WanninayakeBloomfield Cricket and Athletic Club, 2024 to 2026 | Batter | 32 | 1,066 | 33.3 | 6 | 39.5 | Open |
| T StubbsSouth Africa, 2021 to 2026 | Batter | 224 | 5,161 | 33.3 | 9 | 36.7 | Open |
| LIOJ SymesLions, 2012 to 2014 | All-rounder | 30 | 399 | 33.3 | 11 | 17.4 | Open |
| OVDC de BoorderOtago Volts, 2012 to 2018 | Batter | 66 | 2,892 | 33.2 | 0 | - | Open |
| KYCLEK EdirisingheKurunegala Youth Cricket Club, 2023 to 2026 | Batter | 17 | 831 | 33.2 | 1 | 27.0 | Open |
| WARWMH RhodesWarwickshire, 2015 to 2026 | All-rounder | 264 | 9,702 | 33.2 | 195 | 32.7 | Open |
401 to 425 of 14,057