Cricket players database
Every player since 2001, ball by ballCareers in Tests, ODIs, T20 internationals and every league we hold, men and women. Sort by any column, or narrow by format and role.
This week: C Laycock 6-26 v TitansPlayers14,174
Women3,664
This week611
This view
/players/batters/wickets/page-110Batters by wickets
| Player | Role | Matches | Runs | Ave | Wkts | Ave | Open |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IUMuhammad AkhlaqIslamabad United, 2021 to 2025 | Batter | 11 | 128 | 14.2 | 0 | - | Open |
| SPAMuhammad YasinSpain, 2022 to 2024 | Batter | 11 | 171 | 15.5 | 0 | - | Open |
| MRMW HillMelbourne Renegades, 2013 to 2016 | Batter | 11 | 268 | 26.8 | 0 | - | Open |
| FIJN AcaweiFiji, 2022 to 2026 | Batter | 11 | 113 | 10.3 | 0 | - | Open |
| TANNasra MohamediTanzania, 2019 to 2025 | Batter | 11 | 99 | 11.0 | 0 | - | Open |
| SANawazish AkhtarSaudi Arabia, 2024 to 2025 | Batter | 11 | 65 | 16.3 | 0 | - | Open |
| APNeelam ObiArunachal Pradesh, 2019 to 2023 | Batter | 11 | 96 | 8.7 | 0 | - | Open |
| ESWN GwebuEswatini, 2021 to 2025 | Batter | 11 | 20 | 1.8 | 0 | - | Open |
| NIGO AsikaNigeria, 2021 to 2022 | Batter | 11 | 120 | 13.3 | 0 | - | Open |
| ICOK MohamedIvory Coast, 2024 to 2026 | Batter | 11 | 41 | 3.7 | 0 | - | Open |
| CIOR WillisCayman Islands, 2010 to 2023 | Batter | 11 | 88 | 8.8 | 0 | - | Open |
| CROP BosnjakCroatia, 2023 to 2025 | Batter | 11 | 17 | 2.1 | 0 | - | Open |
| UPPrashant GuptaUttar Pradesh, 2016 to 2019 | Batter | 11 | 408 | 40.8 | 0 | - | Open |
| BLAPV ThanawalaThe Blaze, 2026 | Batter | 11 | 180 | 22.5 | 0 | - | Open |
| AAQLM SundeAuckland Aces, 2023 to 2024 | Batter | 11 | 353 | 20.8 | 0 | - | Open |
| APRahul DalalArunachal Pradesh, 2019 to 2021 | Batter | 11 | 294 | 29.4 | 0 | - | Open |
| GOARajashekhar HarikantGoa, 2016 to 2019 | Batter | 11 | 75 | 10.7 | 0 | - | Open |
| RA YoungNew Zealand, 2011 to 2013 | Batter | 11 | 370 | 21.8 | 0 | - | Open |
| NSWRehan PeirisNugegoda Sports Welfare Club, 2025 to 2026 | Batter | 11 | 184 | 18.4 | 0 | - | Open |
| RE NyangendoUganda, 2022 | Batter | 11 | 64 | 9.1 | 0 | - | Open |
| TURR NathTurkey, 2022 to 2024 | Batter | 11 | 158 | 15.8 | 0 | - | Open |
| ESTR SekaranEstonia, 2024 to 2026 | Batter | 11 | 16 | 16.0 | 0 | - | Open |
| IUSameer MinhasIslamabad United, 2026 | Batter | 11 | 349 | 38.8 | 0 | - | Open |
| BHUS ChophelBhutan, 2019 to 2026 | Batter | 11 | 98 | 10.9 | 0 | - | Open |
| BELSD Diwan AliBelgium, 2025 to 2026 | Batter | 11 | 7 | 2.3 | 0 | - | Open |
2,726 to 2,750 of 6,743