Cricket players database
Every player since 2001, ball by ballCareers in Tests, ODIs, T20 internationals and every league we hold, men and women. Sort by any column, or narrow by format and role.
This week: C Laycock 6-26 v TitansPlayers14,069
Women3,625
This week429
This view
/players/batters/runs/page-43Batters by runs
| Player | Role | Matches | Runs | Ave | Wkts | Ave | Open |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TANS MtaeTanzania, 2019 to 2026 | Batter | 57 | 965 | 18.9 | 4 | 18.8 | Open |
| E DusingizimanaRwanda, 2018 to 2024 | Batter | 62 | 963 | 16.9 | 0 | - | Open |
| GL CloeteSouth Africa, 2013 to 2026 | Batter | 62 | 962 | 18.5 | 0 | - | Open |
| KKRA RaghuvanshiKolkata Knight Riders, 2023 to 2026 | Batter | 38 | 959 | 34.3 | 0 | - | Open |
| TNN JagadeesanTamil Nadu, 2018 to 2023 | Batter | 47 | 957 | 30.9 | 0 | - | Open |
| MG VandortSri Lanka, 2006 to 2008 | Batter | 18 | 956 | 33.0 | 0 | - | Open |
| INDAhmad RamdoniIndonesia, 2017 to 2026 | Batter | 89 | 953 | 18.3 | 0 | - | Open |
| A SteynSouth Africa, 2014 to 2022 | Batter | 40 | 953 | 26.5 | 0 | - | Open |
| WFFJ ColsonWellington Firebirds, 2013 to 2021 | Batter | 36 | 953 | 20.7 | 0 | - | Open |
| Umar AminPakistan, 2010 to 2023 | Batter | 58 | 952 | 18.3 | 4 | 39.5 | Open |
| BERDL HempBermuda, 2006 to 2013 | Batter | 31 | 945 | 36.3 | 0 | - | Open |
| KS BharatIndia, 2016 to 2024 | Batter | 53 | 944 | 19.7 | 0 | - | Open |
| DO ObuyaKenya, 2002 to 2012 | Batter | 39 | 941 | 23.0 | 0 | - | Open |
| Faisal IqbalPakistan, 2002 to 2012 | Batter | 26 | 941 | 28.5 | 0 | - | Open |
| Shafiq SharifMalaysia, 2012 to 2021 | Batter | 57 | 937 | 19.5 | 0 | - | Open |
| ANDRK BhuiAndhra, 2018 to 2024 | Batter | 34 | 936 | 37.4 | 0 | - | Open |
| ANDAshwin HebbarAndhra, 2016 to 2023 | Batter | 35 | 934 | 29.2 | 0 | - | Open |
| P AlakoUganda, 2019 to 2026 | Batter | 73 | 933 | 17.0 | 1 | 31.0 | Open |
| SC TaylorEngland, 2003 to 2011 | Batter | 22 | 933 | 51.8 | 0 | - | Open |
| NSWA MuthalibNugegoda Sports Welfare Club, 2024 to 2026 | Batter | 34 | 929 | 33.2 | 0 | - | Open |
| H(Tanmay AgarwalHyderabad (India), 2016 to 2023 | Batter | 36 | 925 | 26.4 | 0 | - | Open |
| ASTP LudemanAdelaide Strikers, 2012 to 2018 | Batter | 49 | 924 | 27.2 | 0 | - | Open |
| CYPR MazumderCyprus, 2021 to 2026 | Batter | 39 | 921 | 30.7 | 0 | - | Open |
| VICBD MacdonaldVictoria, 2023 to 2026 | Batter | 25 | 921 | 29.7 | 0 | - | Open |
| NORWalid GhauriNorway, 2019 to 2026 | Batter | 36 | 919 | 28.7 | 3 | 38.3 | Open |
1,051 to 1,075 of 6,682