Cricket players database
Every player since 2001, ball by ballCareers in Tests, ODIs, T20 internationals and every league we hold, men and women. Sort by any column, or narrow by format and role.
This week: MT Renshaw 190 v South AfricaPlayers14,099
Women3,631
This week684
This view
/players/batters/bowling-average/page-86Batters by bowling average
| Player | Role | Matches | Runs | Ave | Wkts | Ave | Open |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANNitesh SedaiManipur, 2019 to 2023 | Batter | 17 | 203 | 12.7 | 2 | 95.0 | Open |
| JERNJ FerrabyJersey, 2018 to 2021 | Batter | 17 | 236 | 15.7 | 0 | - | Open |
| GERN KingsleyGermany, 2025 to 2026 | Batter | 17 | 131 | 10.9 | 0 | - | Open |
| FRAPC McGeownFrance, 2021 to 2023 | Batter | 17 | 199 | 14.2 | 2 | 44.0 | Open |
| UWPN KhemnarUP Warriorz, 2023 to 2026 | Batter | 17 | 103 | 14.7 | 0 | - | Open |
| CAMPrasad AnishCambodia, 2023 to 2024 | Batter | 17 | 17 | 5.7 | 0 | - | Open |
| MSCRavishan de SilvaMoors Sports Club, 2024 to 2026 | Batter | 17 | 226 | 18.8 | 0 | - | Open |
| RD ShahKenya, 2002 to 2007 | Batter | 17 | 440 | 27.5 | 0 | - | Open |
| BRCR GanganathBurgher Recreation Club, 2024 to 2026 | Batter | 17 | 253 | 19.5 | 0 | - | Open |
| NDRHM HopkinsNorthern Diamonds, 2020 to 2022 | Batter | 17 | 107 | 9.7 | 0 | - | Open |
| TITR MoonsamyTitans, 2017 to 2026 | Batter | 17 | 392 | 28.0 | 0 | - | Open |
| ROMRohit KumarRomania, 2022 to 2026 | Batter | 17 | 259 | 18.5 | 0 | - | Open |
| SSCR SomarathneSinhalese Sports Club, 2024 to 2026 | Batter | 17 | 128 | 14.2 | 0 | - | Open |
| BULSaim HussainBulgaria, 2022 to 2023 | Batter | 17 | 578 | 38.5 | 0 | - | Open |
| LESSameer PatelLesotho, 2018 to 2022 | Batter | 17 | 214 | 16.5 | 0 | - | Open |
| Sami AslamPakistan, 2015 to 2017 | Batter | 17 | 836 | 29.9 | 0 | - | Open |
| UWSimran ShaikhUP Warriorz, 2023 to 2026 | Batter | 17 | 115 | 9.6 | 0 | - | Open |
| PORSP GomesPortugal, 2022 to 2026 | Batter | 17 | 522 | 40.2 | 0 | - | Open |
| CMCS WadugeChilaw Marians Cricket Club, 2024 to 2026 | Batter | 17 | 385 | 22.6 | 0 | - | Open |
| SLOTarun SharmaSlovenia, 2024 to 2026 | Batter | 17 | 237 | 13.9 | 0 | - | Open |
| QATT KaleQatar, 2021 to 2026 | Batter | 17 | 18 | 3.0 | 0 | - | Open |
| VANT LangaVanuatu, 2012 to 2019 | Batter | 17 | 200 | 18.2 | 0 | - | Open |
| U ChetryIndia, 2024 to 2025 | Batter | 17 | 117 | 11.7 | 0 | - | Open |
| NCCVR RubasingheNondescripts Cricket Club, 2024 to 2026 | Batter | 17 | 506 | 29.8 | 0 | - | Open |
| ASSWasiqur RahmanAssam, 2016 to 2022 | Batter | 17 | 95 | 8.6 | 0 | - | Open |
2,126 to 2,150 of 6,697