Cricket players database
Every player since 2001, ball by ballCareers in Tests, ODIs, T20 internationals and every league we hold, men and women. Sort by any column, or narrow by format and role.
This week: O Davies 253 v TasmaniaPlayers14,096
Women3,628
This week712
This view
/players/batters/bowling-average/page-66Batters by bowling average
| Player | Role | Matches | Runs | Ave | Wkts | Ave | Open |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C MuthoniKenya, 2023 to 2024 | Batter | 26 | 174 | 10.9 | 0 | - | Open |
| PUDDamodaran RohitPuducherry, 2019 to 2022 | Batter | 26 | 405 | 16.2 | 4 | 49.8 | Open |
| SCODF WattsScotland, 2007 to 2012 | Batter | 26 | 540 | 24.5 | 0 | - | Open |
| Dhiman GhoshBangladesh, 2008 to 2017 | Batter | 26 | 188 | 11.8 | 0 | - | Open |
| FINFaheem NellancheriFinland, 2023 to 2026 | Batter | 26 | 354 | 16.1 | 0 | - | Open |
| Faisal IqbalPakistan, 2002 to 2012 | Batter | 26 | 941 | 28.5 | 0 | - | Open |
| FRAHA JacksonFrance, 2021 to 2026 | Batter | 26 | 298 | 14.2 | 0 | - | Open |
| AUSI AsifAustria, 2017 to 2026 | Batter | 26 | 375 | 17.9 | 5 | 27.6 | Open |
| MOZIE MulhovoMozambique, 2022 to 2026 | Batter | 26 | 154 | 6.7 | 0 | - | Open |
| Irdina Beh NabilMalaysia, 2023 to 2026 | Batter | 26 | 86 | 8.6 | 0 | - | Open |
| MUMJay BistaMumbai, 2018 to 2021 | Batter | 26 | 818 | 35.6 | 2 | 33.5 | Open |
| BAHJ JemisonBahamas, 2023 to 2026 | Batter | 26 | 204 | 10.7 | 0 | - | Open |
| SAJM CarderSouth Australia, 2019 to 2024 | Batter | 26 | 993 | 23.1 | 4 | 49.0 | Open |
| OMAKhalid KailOman, 2024 | Batter | 26 | 411 | 21.6 | 0 | - | Open |
| HAMMD BatesHampshire, 2014 to 2015 | Batter | 26 | 310 | 17.2 | 0 | - | Open |
| DENML KarlsenDenmark, 2023 to 2026 | Batter | 26 | 199 | 12.4 | 0 | - | Open |
| BCAM PremaratneBloomfield Cricket and Athletic Club, 2024 to 2026 | Batter | 26 | 696 | 23.2 | 0 | - | Open |
| RRM RawatRajasthan Royals, 2008 to 2018 | Batter | 26 | 303 | 30.3 | 0 | - | Open |
| GERMusaddiq AhmedGermany, 2024 to 2026 | Batter | 26 | 747 | 28.7 | 2 | 61.5 | Open |
| TANN MapundaTanzania, 2012 to 2021 | Batter | 26 | 103 | 10.3 | 1 | 9.0 | Open |
| CCOA RamelaCape Cobras, 2014 to 2017 | Batter | 26 | 351 | 23.4 | 0 | - | Open |
| GIBPA RaikesGibraltar, 2021 to 2026 | Batter | 26 | 728 | 30.3 | 0 | - | Open |
| Rashid LatifPakistan, 2002 to 2003 | Batter | 26 | 363 | 19.1 | 0 | - | Open |
| RAJR BishnoiRajasthan, 2009 to 2021 | Batter | 26 | 345 | 16.4 | 0 | - | Open |
| KARRohan KadamKarnataka, 2019 to 2021 | Batter | 26 | 995 | 45.2 | 0 | - | Open |
1,626 to 1,650 of 6,695