Cricket players database
Every player since 2001, ball by ballCareers in Tests, ODIs, T20 internationals and every league we hold, men and women. Sort by any column, or narrow by format and role.
This week: C Laycock 6-26 v TitansPlayers14,162
Women3,663
This week773
This view
/players/batters/bowling-average/page-119Batters by bowling average
| Player | Role | Matches | Runs | Ave | Wkts | Ave | Open |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUNAbhishek GuptaPunjab, 2018 | Batter | 8 | 33 | 6.6 | 0 | - | Open |
| ODIAbhishek YadavOdisha, 2016 to 2021 | Batter | 8 | 183 | 26.1 | 1 | 36.0 | Open |
| AUSAbrar BilalAustria, 2022 to 2024 | Batter | 8 | 64 | 12.8 | 0 | - | Open |
| GUEA BushellGuernsey, 2023 to 2026 | Batter | 8 | 27 | 13.5 | 0 | - | Open |
| VANA GriffinVanuatu, 2025 to 2026 | Batter | 8 | 15 | 3.0 | 0 | - | Open |
| SPAA HartleySpain, 2024 to 2025 | Batter | 8 | 191 | 38.2 | 1 | 26.0 | Open |
| JKAhmed BandayJammu & Kashmir, 2016 to 2021 | Batter | 8 | 88 | 11.0 | 0 | - | Open |
| GERAishani KishoreGermany, 2025 to 2026 | Batter | 8 | 74 | 18.5 | 0 | - | Open |
| NCCAJADDLA JayasingheNegombo Cricket Club, 2024 to 2025 | Batter | 8 | 223 | 22.3 | 0 | - | Open |
| KYCA KajanKurunegala Youth Cricket Club, 2026 | Batter | 8 | 114 | 19.0 | 0 | - | Open |
| USAAkshay HomrajUnited States of America, 2019 to 2020 | Batter | 8 | 159 | 19.9 | 0 | - | Open |
| NEPAK YadavNepal, 2025 | Batter | 8 | 26 | 5.2 | 0 | - | Open |
| SHA LanghamSt Helena, 2018 to 2022 | Batter | 8 | 76 | 12.7 | 0 | - | Open |
| AL HodgkinsonSouth Africa, 2011 to 2012 | Batter | 8 | 188 | 26.9 | 0 | - | Open |
| Al SahariarBangladesh, 2002 to 2003 | Batter | 8 | 80 | 8.9 | 0 | - | Open |
| GERAmir MangalGermany, 2019 to 2020 | Batter | 8 | 90 | 15.0 | 1 | 32.0 | Open |
| A MotorwalaBotswana, 2024 to 2025 | Batter | 8 | 2 | 0.7 | 0 | - | Open |
| ARGA MustafaArgentina, 2023 to 2024 | Batter | 8 | 30 | 15.0 | 0 | - | Open |
| Anas BaigUganda, 2026 | Batter | 8 | 94 | 11.8 | 0 | - | Open |
| RAIAN GhoshRailways, 2009 to 2018 | Batter | 8 | 88 | 12.6 | 0 | - | Open |
| NKAP ChoreNorthern Knights, 2022 to 2023 | Batter | 8 | 256 | 36.6 | 0 | - | Open |
| ROMA RajshekaraRomania, 2024 | Batter | 8 | 106 | 21.2 | 0 | - | Open |
| NORA RautelaNorway, 2022 to 2025 | Batter | 8 | 22 | 5.5 | 0 | - | Open |
| OMAArif HussainOman, 2014 | Batter | 8 | 183 | 22.9 | 1 | 62.0 | Open |
| MPArpit GaudMadhya Pradesh, 2021 to 2024 | Batter | 8 | 104 | 13.0 | 0 | - | Open |
2,951 to 2,975 of 6,739