Cricket players database
Every player since 2001, ball by ballCareers in Tests, ODIs, T20 internationals and every league we hold, men and women. Sort by any column, or narrow by format and role.
This week: C Laycock 6-26 v TitansPlayers14,162
Women3,663
This week773
This view
/players/batters/batting-average/page-174Batters by batting average
| Player | Role | Matches | Runs | Ave | Wkts | Ave | Open |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WELBC MolonyWellington, 2020 to 2021 | Batter | 3 | 0 | - | 0 | - | Open |
| KUWBhavani YekkeliKuwait, 2024 to 2025 | Batter | 3 | 0 | - | 0 | - | Open |
| NETBHG GorleeNetherlands, 2022 | Batter | 3 | 29 | 9.7 | 0 | - | Open |
| QGBismillah KhanQuetta Gladiators, 2016 | Batter | 3 | 55 | 18.3 | 0 | - | Open |
| BJ DiamantiNew Zealand, 2009 to 2014 | Batter | 3 | 26 | 26.0 | 0 | - | Open |
| USABO ShastriUnited States of America, 2025 | Batter | 3 | 12 | 6.0 | 0 | - | Open |
| CRB PavlinakovaCzech Republic, 2024 to 2025 | Batter | 3 | 5 | - | 0 | - | Open |
| RAJBS SharmaRajasthan, 2021 | Batter | 3 | 28 | 9.3 | 0 | - | Open |
| MONB TerbishMongolia, 2023 to 2024 | Batter | 3 | 1 | 0.5 | 0 | - | Open |
| SWEB ZaighamSweden, 2018 | Batter | 3 | 8 | 4.0 | 0 | - | Open |
| SKNC ArchibaldSt Kitts and Nevis Patriots, 2020 to 2021 | Batter | 3 | 2 | 1.0 | 0 | - | Open |
| ESSCA ThakerEssex, 2026 | Batter | 3 | 10 | 5.0 | 0 | - | Open |
| TURC BayraktarTurkey, 2022 | Batter | 3 | 26 | 8.7 | 0 | - | Open |
| MRC FletcherMunster Reds, 2023 | Batter | 3 | 45 | 15.0 | 0 | - | Open |
| NETCG Steenstra ToussaintNetherlands, 2015 to 2016 | Batter | 3 | 12 | 4.0 | 0 | - | Open |
| IMChloe DillonIsle of Man, 2026 | Batter | 3 | 11 | 3.7 | 0 | - | Open |
| NKCJ van der WaltNorthern Knights, 2020 | Batter | 3 | 18 | 18.0 | 0 | - | Open |
| LUXClea BultotLuxembourg, 2026 | Batter | 3 | 5 | 5.0 | 0 | - | Open |
| C MoyoZimbabwe, 2024 | Batter | 3 | 0 | 0.0 | 0 | - | Open |
| CHIC YudianChina, 2015 | Batter | 3 | 15 | - | 0 | - | Open |
| FRAD AmirdalingameFrance, 2018 | Batter | 3 | 11 | 5.5 | 0 | - | Open |
| HUNDanyal AkbarHungary, 2024 | Batter | 3 | 30 | 15.0 | 0 | - | Open |
| MIZDarremsangaMizoram, 2019 to 2021 | Batter | 3 | 2 | 1.0 | 0 | - | Open |
| MALD BejecMalta, 2022 | Batter | 3 | 0 | - | 0 | - | Open |
| SWED ChamtoSweden, 2025 | Batter | 3 | 4 | 2.0 | 0 | - | Open |
4,326 to 4,350 of 6,739