Cricket players database
Every player since 2001, ball by ballCareers in Tests, ODIs, T20 internationals and every league we hold, men and women. Sort by any column, or narrow by format and role.
This week: MNM Aslam 5-19 v MongoliaPlayers14,050
Women3,625
This week347
This view
/players/all-rounders/wickets/page-60All-rounders by wickets
| Player | Role | Matches | Runs | Ave | Wkts | Ave | Open |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OMAShuaib Al BalushiOman, 2015 to 2026 | All-rounder | 7 | 117 | 19.5 | 4 | 30.0 | Open |
| SW KinyuaKenya, 2017 to 2022 | All-rounder | 7 | 67 | 9.6 | 4 | 4.3 | Open |
| GJ WhittallZimbabwe, 2003 | All-rounder | 6 | 59 | 14.8 | 4 | 30.3 | Open |
| ESTH AggarwalEstonia, 2026 | All-rounder | 6 | 50 | 16.7 | 4 | 30.8 | Open |
| ANDNaren ReddyAndhra, 2019 to 2021 | All-rounder | 6 | 88 | 44.0 | 4 | 21.0 | Open |
| SJ AndrewsAustralia, 2008 to 2009 | All-rounder | 6 | 49 | 12.3 | 4 | 47.5 | Open |
| TURS YildirimTurkey, 2025 | All-rounder | 6 | 97 | 32.3 | 4 | 5.8 | Open |
| NETAS TankeNetherlands, 2008 to 2010 | All-rounder | 5 | 84 | 16.8 | 4 | 49.3 | Open |
| CREFB EstradaCosta Rica, 2024 to 2026 | All-rounder | 5 | 57 | 19.0 | 4 | 18.3 | Open |
| CROJR NewtonCroatia, 2026 | All-rounder | 5 | 81 | 16.2 | 4 | 37.5 | Open |
| GIBMG HunterGibraltar, 2018 to 2019 | All-rounder | 5 | 70 | 23.3 | 4 | 20.3 | Open |
| ESWMuhammad FarooqEswatini, 2026 | All-rounder | 5 | 148 | 29.6 | 4 | 22.0 | Open |
| USANC McGarrellUnited States of America, 2013 | All-rounder | 5 | 66 | 66.0 | 4 | 40.8 | Open |
| NETRP LefebvreNetherlands, 2002 to 2003 | All-rounder | 5 | 75 | 25.0 | 4 | 34.0 | Open |
| SASL KerberSouth Australia, 2021 | All-rounder | 5 | 136 | 22.7 | 4 | 102.0 | Open |
| TR GripperZimbabwe, 2003 | All-rounder | 5 | 147 | 18.4 | 4 | 50.0 | Open |
| LEIACF WyattLeicestershire, 2014 | All-rounder | 4 | 59 | 11.8 | 4 | 59.3 | Open |
| WFAD DayWellington Firebirds, 2015 to 2016 | All-rounder | 4 | 79 | 11.3 | 4 | 45.8 | Open |
| WELOT JacksonWellington, 2026 | All-rounder | 4 | 68 | 22.7 | 4 | 23.8 | Open |
| RR RainaThailand, 2017 | All-rounder | 4 | 113 | 56.5 | 4 | 21.3 | Open |
| CYPYasir MehmoodCyprus, 2021 | All-rounder | 4 | 55 | - | 4 | 20.8 | Open |
| FIJImran KhanFiji, 2015 to 2017 | All-rounder | 3 | 52 | 52.0 | 4 | 19.3 | Open |
| KUWKhalid ButtKuwait, 2015 | All-rounder | 3 | 49 | 16.3 | 4 | 24.3 | Open |
| PNGSK AtaiPapua New Guinea, 2019 to 2022 | All-rounder | 32 | 165 | 9.7 | 3 | 48.3 | Open |
| BAHAbeera WarisBahrain, 2022 to 2026 | All-rounder | 25 | 164 | 8.2 | 3 | 40.0 | Open |
1,476 to 1,500 of 1,749