Cricket players database
Every player since 2001, ball by ballCareers in Tests, ODIs, T20 internationals and every league we hold, men and women. Sort by any column, or narrow by format and role.
This week: Aamir Lal 5-16 v IndonesiaPlayers14,049
Women3,625
This week416
This view
/players/all-rounders/wickets/page-14All-rounders by wickets
| Player | Role | Matches | Runs | Ave | Wkts | Ave | Open |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iftikhar AhmedPakistan, 2015 to 2026 | All-rounder | 228 | 3,747 | 26.4 | 63 | 37.8 | Open |
| NEPP KhadkaNepal, 2010 to 2020 | All-rounder | 106 | 2,700 | 32.5 | 63 | 29.5 | Open |
| PNGP SiakaPapua New Guinea, 2015 to 2026 | All-rounder | 73 | 930 | 17.5 | 63 | 11.9 | Open |
| SFUHassan KhanSan Francisco Unicorns, 2017 to 2026 | All-rounder | 104 | 1,271 | 21.9 | 62 | 35.0 | Open |
| J GrewcockEngland, 2022 to 2026 | All-rounder | 97 | 2,161 | 30.9 | 62 | 29.4 | Open |
| C PavelyEngland, 2023 to 2026 | All-rounder | 81 | 1,389 | 25.7 | 62 | 27.5 | Open |
| S MuniandyMalaysia, 2018 to 2026 | All-rounder | 132 | 1,347 | 18.2 | 61 | 24.1 | Open |
| AK KitchenNew Zealand, 2012 to 2022 | All-rounder | 110 | 4,050 | 28.1 | 61 | 44.3 | Open |
| I NakisuuyiUganda, 2017 to 2026 | All-rounder | 98 | 1,393 | 19.3 | 61 | 16.2 | Open |
| DURGS DrissellDurham, 2017 to 2026 | All-rounder | 60 | 716 | 15.2 | 61 | 53.2 | Open |
| JAPS RavichandranJapan, 2022 to 2026 | All-rounder | 51 | 952 | 21.6 | 61 | 11.8 | Open |
| HH StreakZimbabwe, 2003 to 2005 | All-rounder | 41 | 1,096 | 33.2 | 61 | 32.7 | Open |
| HKM HillHong Kong, 2014 to 2026 | All-rounder | 114 | 2,247 | 23.2 | 60 | 18.3 | Open |
| NORJJG SalesNorthamptonshire, 2021 to 2026 | All-rounder | 96 | 2,783 | 31.6 | 60 | 37.5 | Open |
| OTABNJ LockroseOtago, 2017 to 2026 | All-rounder | 57 | 717 | 16.3 | 60 | 43.0 | Open |
| Amjad JavedUnited Arab Emirates, 2008 to 2017 | All-rounder | 55 | 740 | 20.6 | 60 | 26.1 | Open |
| JERBDH StevensJersey, 2014 to 2023 | All-rounder | 46 | 1,087 | 26.5 | 60 | 17.7 | Open |
| GS DinushaSri Lanka, 2023 to 2026 | All-rounder | 43 | 1,733 | 52.5 | 60 | 27.0 | Open |
| BP MartinNew Zealand, 2012 to 2014 | All-rounder | 22 | 709 | 27.3 | 60 | 46.9 | Open |
| NEPKushal MallaNepal, 2019 to 2026 | All-rounder | 122 | 2,268 | 24.1 | 59 | 26.2 | Open |
| Shahbaz AhmedIndia, 2019 to 2026 | All-rounder | 97 | 897 | 20.9 | 59 | 32.0 | Open |
| NORJames MiddlebrookNorthamptonshire, 2014 to 2015 | All-rounder | 38 | 917 | 21.8 | 59 | 34.6 | Open |
| SVAZ MonaghanSouthern Vipers, 2018 to 2026 | All-rounder | 137 | 1,319 | 18.8 | 58 | 34.5 | Open |
| QATIkramullah KhanQatar, 2022 to 2026 | All-rounder | 58 | 662 | 20.1 | 57 | 27.2 | Open |
| SPAYasir AliSpain, 2018 to 2026 | All-rounder | 45 | 910 | 27.6 | 57 | 13.5 | Open |
326 to 350 of 1,749