Cricket players database
Every player since 2001, ball by ballCareers in Tests, ODIs, T20 internationals and every league we hold, men and women. Sort by any column, or narrow by format and role.
This week: C Laycock 6-26 v TitansPlayers14,061
Women3,625
This week407
This view
/players/all-rounders/runs/page-43All-rounders by runs
| Player | Role | Matches | Runs | Ave | Wkts | Ave | Open |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MYAH Lin AungMyanmar, 2018 to 2026 | All-rounder | 35 | 221 | 6.7 | 16 | 27.1 | Open |
| CIZP IkiuaCook Islands, 2023 to 2025 | All-rounder | 13 | 221 | 18.4 | 8 | 29.4 | Open |
| SWIVani DhanukaSwitzerland, 2026 | All-rounder | 9 | 221 | 27.6 | 8 | 15.8 | Open |
| BULSulaiman AliBulgaria, 2020 to 2022 | All-rounder | 18 | 220 | 14.7 | 10 | 33.2 | Open |
| SKMuhammad NadeemSouth Korea, 2018 to 2026 | All-rounder | 11 | 220 | 31.4 | 14 | 15.4 | Open |
| MALE MathewMalta, 2023 to 2025 | All-rounder | 27 | 219 | 11.5 | 19 | 24.4 | Open |
| SLOTaher MuhammadSlovenia, 2022 to 2026 | All-rounder | 20 | 219 | 11.0 | 7 | 49.1 | Open |
| GHADK AnefieGhana, 2019 to 2023 | All-rounder | 29 | 218 | 11.5 | 15 | 25.3 | Open |
| PORNatim HassamPortugal, 2025 to 2026 | All-rounder | 14 | 218 | 31.1 | 4 | 24.3 | Open |
| MYAH Lin OoMyanmar, 2018 to 2026 | All-rounder | 31 | 217 | 11.4 | 10 | 22.5 | Open |
| AUSHamid SafiAustria, 2025 to 2026 | All-rounder | 28 | 217 | 19.7 | 6 | 15.0 | Open |
| MANKangabam SinghManipur, 2019 to 2023 | All-rounder | 19 | 217 | 14.5 | 8 | 40.0 | Open |
| RO HindsWest Indies, 2004 to 2009 | All-rounder | 12 | 216 | 14.4 | 11 | 63.8 | Open |
| SKSageer AhmadSouth Korea, 2026 | All-rounder | 10 | 214 | 21.4 | 4 | 39.3 | Open |
| SERS TosicSerbia, 2021 to 2026 | All-rounder | 30 | 213 | 16.4 | 11 | 29.2 | Open |
| FIJSM TupouFiji, 2017 to 2026 | All-rounder | 17 | 213 | 12.5 | 16 | 16.7 | Open |
| SERD DemicSerbia, 2025 to 2026 | All-rounder | 12 | 213 | 23.7 | 5 | 3.8 | Open |
| CZ HarrisNew Zealand, 2003 to 2004 | All-rounder | 24 | 212 | 14.1 | 8 | 52.3 | Open |
| Waheed AhmedUnited Arab Emirates, 2019 to 2021 | All-rounder | 21 | 212 | 19.3 | 8 | 40.0 | Open |
| DURL DoneathyDurham, 2021 to 2023 | All-rounder | 18 | 212 | 23.6 | 9 | 36.8 | Open |
| BRAMFI AssuncaoBrazil, 2024 to 2026 | All-rounder | 27 | 211 | 9.2 | 6 | 21.2 | Open |
| RCCC GomezRagama Cricket Club, 2024 to 2026 | All-rounder | 21 | 211 | 15.1 | 5 | 79.4 | Open |
| CAMAN ToubeCameroon, 2021 to 2026 | All-rounder | 25 | 210 | 8.8 | 10 | 23.4 | Open |
| DENA BulowDenmark, 2014 to 2019 | All-rounder | 17 | 210 | 19.1 | 8 | 32.1 | Open |
| SEYTKP RajapakshaSeychelles, 2022 to 2026 | All-rounder | 16 | 210 | 14.0 | 3 | 45.7 | Open |
1,051 to 1,075 of 1,749