Cricket players database
Every player since 2001, ball by ballCareers in Tests, ODIs, T20 internationals and every league we hold, men and women. Sort by any column, or narrow by format and role.
This week: C Laycock 6-26 v TitansPlayers14,069
Women3,625
This week429
This view
/players/all-rounders/runs/page-26All-rounders by runs
| Player | Role | Matches | Runs | Ave | Wkts | Ave | Open |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CR SeneviratnaSri Lanka, 2008 to 2022 | All-rounder | 56 | 585 | 15.8 | 50 | 19.5 | Open |
| BARSwapnil SinghBaroda, 2016 to 2024 | All-rounder | 51 | 585 | 22.5 | 39 | 26.5 | Open |
| CANS DhaniramCanada, 2006 to 2010 | All-rounder | 30 | 585 | 23.4 | 34 | 30.0 | Open |
| NAMM MwatileNamibia, 2021 to 2026 | All-rounder | 66 | 583 | 14.6 | 46 | 14.8 | Open |
| SINGK DiviyaSingapore, 2016 to 2025 | All-rounder | 54 | 582 | 14.9 | 41 | 17.8 | Open |
| TUCV ThewmikaTamil Union Cricket and Athletic Club, 2024 to 2026 | All-rounder | 33 | 582 | 26.5 | 25 | 38.4 | Open |
| NORSher SahakNorway, 2021 to 2026 | All-rounder | 41 | 580 | 20.7 | 19 | 13.5 | Open |
| TNB AparajithTamil Nadu, 2016 to 2023 | All-rounder | 34 | 580 | 29.0 | 10 | 20.4 | Open |
| USAK GoreUnited States of America, 2019 to 2026 | All-rounder | 48 | 576 | 19.9 | 33 | 22.3 | Open |
| LANHarry SinghLancashire, 2024 to 2026 | All-rounder | 34 | 575 | 14.7 | 11 | 44.7 | Open |
| GLODJ AhmedGloucestershire, 2025 to 2026 | All-rounder | 23 | 573 | 23.9 | 26 | 31.4 | Open |
| KADA KanchanaSri Lanka, 2013 to 2024 | All-rounder | 76 | 571 | 11.7 | 34 | 39.9 | Open |
| AUCJ McKenzieAuckland, 2024 to 2025 | All-rounder | 23 | 571 | 28.6 | 35 | 29.0 | Open |
| SWIMeghna RajanSwitzerland, 2025 to 2026 | All-rounder | 20 | 570 | 63.3 | 22 | 9.5 | Open |
| SINRR SethSingapore, 2016 to 2026 | All-rounder | 50 | 569 | 13.2 | 14 | 21.9 | Open |
| PSCN BalasooriyaPolice Sports Club, 2024 to 2026 | All-rounder | 32 | 568 | 16.2 | 14 | 29.9 | Open |
| DURJJ BushnellDurham, 2022 to 2024 | All-rounder | 27 | 566 | 25.7 | 17 | 39.1 | Open |
| HHSK MoloneyHobart Hurricanes, 2016 to 2025 | All-rounder | 101 | 564 | 10.6 | 43 | 24.5 | Open |
| A SharmaIndia, 2006 to 2013 | All-rounder | 39 | 561 | 21.6 | 16 | 51.9 | Open |
| BRCC HeenatigalaBurgher Recreation Club, 2024 to 2026 | All-rounder | 27 | 560 | 23.3 | 35 | 25.5 | Open |
| AB KamaraSierra Leone, 2018 to 2026 | All-rounder | 37 | 559 | 19.3 | 23 | 19.8 | Open |
| USATP AllenUnited States of America, 2010 to 2019 | All-rounder | 35 | 558 | 26.6 | 22 | 32.6 | Open |
| FC Leydon-DavisNew Zealand, 2014 to 2026 | All-rounder | 55 | 557 | 15.1 | 18 | 24.4 | Open |
| NETZB Lion-CachetNetherlands, 2023 to 2026 | All-rounder | 38 | 555 | 16.3 | 20 | 25.1 | Open |
| E NiyomugaboRwanda, 2018 to 2023 | All-rounder | 47 | 554 | 13.2 | 14 | 29.5 | Open |
626 to 650 of 1,749