Cricket players database
Every player since 2001, ball by ballCareers in Tests, ODIs, T20 internationals and every league we hold, men and women. Sort by any column, or narrow by format and role.
This week: P Subrayen 5-11 v LimpopoPlayers14,047
Women3,625
This week479
This view
/players/all-rounders/page-68All-rounders by matches played
| Player | Role | Matches | Runs | Ave | Wkts | Ave | Open |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FINM JenkinsonFinland, 2022 to 2023 | All-rounder | 5 | 89 | 17.8 | 2 | 25.5 | Open |
| ITAMMBRSTC WanigaratneItaly, 2016 | All-rounder | 5 | 79 | 15.8 | 3 | 46.3 | Open |
| LESMohammed JamadarLesotho, 2026 | All-rounder | 5 | 75 | 15.0 | 2 | 45.0 | Open |
| ESWMuhammad FarooqEswatini, 2026 | All-rounder | 5 | 148 | 29.6 | 4 | 22.0 | Open |
| ESTMuhammad UsmanEstonia, 2025 | All-rounder | 5 | 45 | 11.3 | 3 | 40.0 | Open |
| TURMuhammed TurkmenTurkey, 2023 to 2024 | All-rounder | 5 | 39 | 9.8 | 3 | 24.3 | Open |
| USANC McGarrellUnited States of America, 2013 | All-rounder | 5 | 66 | 66.0 | 4 | 40.8 | Open |
| BIHPrashant SinghBihar, 2019 | All-rounder | 5 | 41 | 10.3 | 3 | 34.7 | Open |
| NETRP LefebvreNetherlands, 2002 to 2003 | All-rounder | 5 | 75 | 25.0 | 4 | 34.0 | Open |
| SASL KerberSouth Australia, 2021 | All-rounder | 5 | 136 | 22.7 | 4 | 102.0 | Open |
| GUETJ RavenscroftGuernsey, 2015 | All-rounder | 5 | 174 | 34.8 | 8 | 18.1 | Open |
| TR GripperZimbabwe, 2003 | All-rounder | 5 | 147 | 18.4 | 4 | 50.0 | Open |
| FRAU ShahidFrance, 2017 to 2021 | All-rounder | 5 | 139 | 27.8 | 5 | 20.4 | Open |
| LEIACF WyattLeicestershire, 2014 | All-rounder | 4 | 59 | 11.8 | 4 | 59.3 | Open |
| WFAD DayWellington Firebirds, 2015 to 2016 | All-rounder | 4 | 79 | 11.3 | 4 | 45.8 | Open |
| GREAlexandros KarvelasGreece, 2022 | All-rounder | 4 | 80 | 20.0 | 2 | 50.0 | Open |
| GREAsrar AhmedGreece, 2019 to 2021 | All-rounder | 4 | 62 | 62.0 | 5 | 24.2 | Open |
| BSCA ThilanchanaBadureliya Sports Club, 2024 to 2026 | All-rounder | 4 | 92 | 23.0 | 5 | 35.6 | Open |
| GREBJ KonstasGreece, 2026 | All-rounder | 4 | 95 | 47.5 | 3 | 18.7 | Open |
| GHABK MajjiGhana, 2026 | All-rounder | 4 | 77 | 25.7 | 5 | 6.4 | Open |
| SIKCodanda Ajit KarthikSikkim, 2021 | All-rounder | 4 | 107 | 35.7 | 5 | 18.4 | Open |
| JTDC GreenJamaica Tallawahs, 2019 | All-rounder | 4 | 42 | 21.0 | 3 | 42.0 | Open |
| HAMDJ BalcombeHampshire, 2014 | All-rounder | 4 | 91 | 45.5 | 5 | 48.8 | Open |
| DL MaddyEngland, 2007 | All-rounder | 4 | 113 | 28.3 | 3 | 8.7 | Open |
| GREG FatourosGreece, 2022 | All-rounder | 4 | 84 | 21.0 | 3 | 25.0 | Open |
1,676 to 1,700 of 1,751