Cricket players database
Every player since 2001, ball by ballCareers in Tests, ODIs, T20 internationals and every league we hold, men and women. Sort by any column, or narrow by format and role.
This week: C Laycock 6-26 v TitansPlayers14,061
Women3,625
This week407
This view
/players/all-rounders/page-37All-rounders by matches played
| Player | Role | Matches | Runs | Ave | Wkts | Ave | Open |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CYPTaranjit SinghCyprus, 2024 to 2026 | All-rounder | 25 | 301 | 17.7 | 26 | 19.1 | Open |
| ESTAli MasoodEstonia, 2021 to 2025 | All-rounder | 24 | 436 | 19.0 | 20 | 17.9 | Open |
| PANA Natubhai AhirPanama, 2021 to 2026 | All-rounder | 24 | 323 | 14.7 | 17 | 20.3 | Open |
| BELAziz MohammadBelgium, 2017 to 2026 | All-rounder | 24 | 547 | 24.9 | 18 | 29.1 | Open |
| ESTBilal MasudEstonia, 2023 to 2026 | All-rounder | 24 | 544 | 30.2 | 8 | 25.1 | Open |
| CAMBMA MbidaCameroon, 2021 to 2025 | All-rounder | 24 | 199 | 8.3 | 8 | 43.5 | Open |
| BHUChado OmBhutan, 2023 to 2026 | All-rounder | 24 | 75 | 9.4 | 3 | 17.3 | Open |
| ITACS SandriItaly, 2013 to 2017 | All-rounder | 24 | 602 | 31.7 | 34 | 24.1 | Open |
| CZ HarrisNew Zealand, 2003 to 2004 | All-rounder | 24 | 212 | 14.1 | 8 | 52.3 | Open |
| MALFanyan MughalMalta, 2023 to 2024 | All-rounder | 24 | 279 | 13.3 | 22 | 26.4 | Open |
| SWEG ShuklaSweden, 2021 to 2025 | All-rounder | 24 | 197 | 16.4 | 14 | 26.7 | Open |
| ESSJA RichardsEssex, 2022 to 2025 | All-rounder | 24 | 333 | 23.8 | 24 | 33.7 | Open |
| MRJC McNallyMunster Reds, 2024 to 2025 | All-rounder | 24 | 483 | 26.8 | 19 | 23.2 | Open |
| CRJ KominkovaCzech Republic, 2024 to 2026 | All-rounder | 24 | 136 | 7.6 | 4 | 52.3 | Open |
| BHJS FlorosBrisbane Heat, 2011 to 2018 | All-rounder | 24 | 204 | 14.6 | 3 | 86.0 | Open |
| MIZLalhruaizelaMizoram, 2019 to 2023 | All-rounder | 24 | 207 | 12.2 | 5 | 19.6 | Open |
| BRALF MullerBrazil, 2024 to 2026 | All-rounder | 24 | 511 | 24.3 | 11 | 19.6 | Open |
| FIJPV VuniwaqaFiji, 2017 to 2026 | All-rounder | 24 | 658 | 29.9 | 12 | 29.7 | Open |
| SINRiyaa BhasinSingapore, 2022 to 2026 | All-rounder | 24 | 84 | 5.6 | 7 | 8.9 | Open |
| NETR KleinNetherlands, 2022 to 2026 | All-rounder | 24 | 148 | 10.6 | 13 | 45.3 | Open |
| CRR PavlickovaCzech Republic, 2024 to 2026 | All-rounder | 24 | 180 | 8.2 | 8 | 49.5 | Open |
| MSCR SanjayaMoors Sports Club, 2024 to 2026 | All-rounder | 24 | 259 | 15.2 | 22 | 27.8 | Open |
| KTKRV GomezKochi Tuskers Kerala, 2011 to 2019 | All-rounder | 24 | 174 | 15.8 | 10 | 23.6 | Open |
| PCS DadswellPretoria Capitals, 2022 to 2026 | All-rounder | 24 | 335 | 16.8 | 9 | 32.4 | Open |
| SK DolawatteSri Lanka, 2008 to 2013 | All-rounder | 24 | 190 | 11.2 | 6 | 20.2 | Open |
901 to 925 of 1,749