Cricket players database
Every player since 2001, ball by ballCareers in Tests, ODIs, T20 internationals and every league we hold, men and women. Sort by any column, or narrow by format and role.
This week: Aamir Lal 5-16 v IndonesiaPlayers14,049
Women3,625
This week416
This view
/players/all-rounders/page-17All-rounders by matches played
| Player | Role | Matches | Runs | Ave | Wkts | Ave | Open |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TE KaneIreland, 2015 to 2024 | All-rounder | 70 | 1,055 | 22.0 | 69 | 22.4 | Open |
| AUSBilal ZalmaiAustria, 2017 to 2026 | All-rounder | 69 | 1,686 | 27.2 | 78 | 23.0 | Open |
| D LakshanSri Lanka, 2020 to 2026 | All-rounder | 69 | 1,641 | 28.8 | 51 | 24.9 | Open |
| WORGH RhodesWorcestershire, 2016 to 2022 | All-rounder | 69 | 1,499 | 20.8 | 29 | 44.2 | Open |
| ITAGP MeadeItaly, 2016 to 2026 | All-rounder | 69 | 744 | 16.9 | 16 | 31.0 | Open |
| BAHHMD RasangikaBahrain, 2008 to 2026 | All-rounder | 69 | 1,653 | 33.7 | 27 | 26.6 | Open |
| JP GreavesWest Indies, 2019 to 2026 | All-rounder | 69 | 2,053 | 30.2 | 41 | 36.8 | Open |
| ESSNRM ThainEssex, 2023 to 2026 | All-rounder | 69 | 1,788 | 29.8 | 28 | 59.1 | Open |
| PE KrugerSouth Africa, 2016 to 2026 | All-rounder | 69 | 925 | 20.1 | 31 | 21.9 | Open |
| SACA KingWest Indies, 2009 to 2019 | All-rounder | 69 | 684 | 14.9 | 20 | 36.8 | Open |
| AM PetersonNew Zealand, 2012 to 2022 | All-rounder | 68 | 627 | 14.9 | 55 | 21.4 | Open |
| NEPK JoshiNepal, 2021 to 2026 | All-rounder | 68 | 319 | 10.0 | 23 | 25.7 | Open |
| WARAD ThomasonWarwickshire, 2014 to 2021 | All-rounder | 67 | 1,100 | 21.2 | 37 | 36.9 | Open |
| VANA MansaleVanuatu, 2012 to 2026 | All-rounder | 67 | 1,349 | 23.7 | 29 | 31.3 | Open |
| NIGI DanladiNigeria, 2018 to 2026 | All-rounder | 67 | 1,417 | 25.8 | 34 | 15.6 | Open |
| DELLalit YadavDelhi, 2018 to 2024 | All-rounder | 67 | 834 | 25.3 | 35 | 33.7 | Open |
| ACCPTM DabareAce Capital Cricket Club, 2022 to 2026 | All-rounder | 67 | 2,167 | 28.1 | 49 | 23.5 | Open |
| SCOCN GreavesScotland, 2021 to 2026 | All-rounder | 66 | 639 | 20.0 | 55 | 21.7 | Open |
| DAS GunaratneSri Lanka, 2016 to 2023 | All-rounder | 66 | 1,497 | 30.6 | 41 | 32.8 | Open |
| JAPM YanagidaJapan, 2013 to 2026 | All-rounder | 66 | 776 | 15.2 | 31 | 13.2 | Open |
| Chaya MughalUnited Arab Emirates, 2017 to 2023 | All-rounder | 65 | 466 | 11.9 | 38 | 21.6 | Open |
| L KenyUnited Arab Emirates, 2022 to 2026 | All-rounder | 65 | 367 | 9.9 | 9 | 5.0 | Open |
| NAMM MwatileNamibia, 2021 to 2026 | All-rounder | 65 | 578 | 14.5 | 46 | 14.7 | Open |
| DENND LaegsgaardDenmark, 2018 to 2024 | All-rounder | 65 | 946 | 19.7 | 74 | 19.1 | Open |
| NEPPuja MahatoNepal, 2023 to 2026 | All-rounder | 65 | 866 | 17.0 | 43 | 18.0 | Open |
401 to 425 of 1,749