Cricket players database
Every player since 2001, ball by ballCareers in Tests, ODIs, T20 internationals and every league we hold, men and women. Sort by any column, or narrow by format and role.
This week: Aamir Lal 5-16 v IndonesiaPlayers14,049
Women3,625
This week416
This view
/players/all-rounders/page-11All-rounders by matches played
| Player | Role | Matches | Runs | Ave | Wkts | Ave | Open |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEPKushal MallaNepal, 2019 to 2026 | All-rounder | 122 | 2,268 | 24.1 | 59 | 26.2 | Open |
| Basil HameedUnited Arab Emirates, 2019 to 2026 | All-rounder | 121 | 1,871 | 22.3 | 82 | 20.6 | Open |
| NDBR HamptonNorthern Districts, 2015 to 2026 | All-rounder | 121 | 2,884 | 23.4 | 135 | 27.6 | Open |
| DURRD PringleDurham, 2014 to 2019 | All-rounder | 121 | 2,216 | 19.6 | 79 | 43.9 | Open |
| NETR RijkeNetherlands, 2015 to 2026 | All-rounder | 120 | 1,802 | 20.2 | 40 | 16.6 | Open |
| SESPA FranklinSouth East Stars, 2020 to 2026 | All-rounder | 119 | 1,533 | 20.2 | 65 | 29.2 | Open |
| Riazat Ali ShahUganda, 2018 to 2026 | All-rounder | 119 | 2,879 | 38.4 | 81 | 20.2 | Open |
| WOREA BrookesWorcestershire, 2019 to 2026 | All-rounder | 118 | 2,981 | 25.1 | 76 | 34.3 | Open |
| WA DuraisingamMalaysia, 2014 to 2026 | All-rounder | 117 | 1,542 | 16.6 | 76 | 24.8 | Open |
| AP DevcichNew Zealand, 2012 to 2021 | All-rounder | 116 | 3,612 | 27.6 | 76 | 29.9 | Open |
| USAMilind KumarUnited States of America, 2016 to 2026 | All-rounder | 115 | 2,878 | 36.0 | 56 | 22.3 | Open |
| LEITAR ScrivenLeicestershire, 2018 to 2026 | All-rounder | 115 | 2,143 | 27.1 | 169 | 33.5 | Open |
| SCOBJ McMullenScotland, 2022 to 2026 | All-rounder | 114 | 3,218 | 35.0 | 87 | 24.8 | Open |
| HKM HillHong Kong, 2014 to 2026 | All-rounder | 114 | 2,247 | 23.2 | 60 | 18.3 | Open |
| Hussain TalatPakistan, 2017 to 2026 | All-rounder | 113 | 1,911 | 24.2 | 31 | 28.5 | Open |
| Naeem IslamBangladesh, 2008 to 2025 | All-rounder | 113 | 1,976 | 25.0 | 46 | 40.3 | Open |
| BAHImran AnwarBahrain, 2018 to 2026 | All-rounder | 112 | 1,277 | 17.3 | 100 | 22.8 | Open |
| R MusamaliUganda, 2017 to 2026 | All-rounder | 112 | 1,380 | 19.7 | 26 | 21.4 | Open |
| SOMKasey AldridgeSomerset, 2021 to 2026 | All-rounder | 111 | 2,060 | 23.4 | 176 | 33.6 | Open |
| RTM MendisSri Lanka, 2020 to 2026 | All-rounder | 111 | 2,624 | 32.4 | 185 | 29.0 | Open |
| AK KitchenNew Zealand, 2012 to 2022 | All-rounder | 110 | 4,050 | 28.1 | 61 | 44.3 | Open |
| NM OdhiamboKenya, 2010 to 2025 | All-rounder | 110 | 1,056 | 15.8 | 86 | 25.2 | Open |
| NEPRC BelbashiNepal, 2014 to 2026 | All-rounder | 110 | 1,173 | 19.2 | 80 | 15.4 | Open |
| AFGSamiullah ShenwariAfghanistan, 2009 to 2025 | All-rounder | 110 | 2,071 | 25.6 | 32 | 49.2 | Open |
| OMAAqib IlyasOman, 2015 to 2024 | All-rounder | 109 | 3,019 | 31.8 | 75 | 20.9 | Open |
251 to 275 of 1,749