Cricket players database
Every player since 2001, ball by ballCareers in Tests, ODIs, T20 internationals and every league we hold, men and women. Sort by any column, or narrow by format and role.
This week: C Laycock 6-26 v TitansPlayers14,057
Women3,625
This week382
This view
/players/all-rounders/bowling-average/page-57All-rounders by bowling average
| Player | Role | Matches | Runs | Ave | Wkts | Ave | Open |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SINA ChaudharySingapore, 2023 to 2025 | All-rounder | 10 | 90 | 10.0 | 3 | 43.7 | Open |
| SAMAJ MichaelSamoa, 2018 to 2022 | All-rounder | 10 | 162 | 18.0 | 3 | 48.3 | Open |
| AL WatkinsNew Zealand, 2007 to 2011 | All-rounder | 10 | 173 | 19.2 | 5 | 28.4 | Open |
| Arshad AliUnited Arab Emirates, 2004 to 2013 | All-rounder | 10 | 128 | 11.6 | 8 | 45.0 | Open |
| KRBAsif AhmedKhulna Royal Bengals, 2013 to 2015 | All-rounder | 10 | 73 | 10.4 | 4 | 39.5 | Open |
| SWEDB LakhaniSweden, 2026 | All-rounder | 10 | 135 | 15.0 | 5 | 11.0 | Open |
| NETDJ ReekersNetherlands, 2007 to 2009 | All-rounder | 10 | 127 | 12.7 | 3 | 59.3 | Open |
| TURD TekyildirimTurkey, 2025 to 2026 | All-rounder | 10 | 101 | 25.3 | 6 | 12.2 | Open |
| KUWED SilvaKuwait, 2021 to 2022 | All-rounder | 10 | 210 | 30.0 | 6 | 23.8 | Open |
| CYPGurpratap SinghCyprus, 2021 to 2022 | All-rounder | 10 | 187 | 18.7 | 16 | 14.6 | Open |
| SAHammad SaeedSaudi Arabia, 2014 to 2017 | All-rounder | 10 | 291 | 36.4 | 10 | 8.8 | Open |
| NORHayatullah NiaziNorway, 2018 to 2026 | All-rounder | 10 | 133 | 22.2 | 9 | 18.3 | Open |
| HP RinkeZimbabwe, 2006 | All-rounder | 10 | 48 | 4.8 | 3 | 60.0 | Open |
| CROH SatheedeviCroatia, 2024 to 2025 | All-rounder | 10 | 157 | 17.4 | 8 | 28.9 | Open |
| FIJJ BatinibuluFiji, 2015 to 2022 | All-rounder | 10 | 134 | 16.8 | 7 | 35.7 | Open |
| USAJH PatelUnited States of America, 2013 to 2015 | All-rounder | 10 | 94 | 10.4 | 3 | 16.0 | Open |
| LLJJ GarthLeinster Lightning, 2019 to 2021 | All-rounder | 10 | 65 | 13.0 | 3 | 38.3 | Open |
| ACCK AmanthaAce Capital Cricket Club, 2024 to 2026 | All-rounder | 10 | 379 | 25.3 | 6 | 24.5 | Open |
| DENKamran MahmoodDenmark, 2013 to 2014 | All-rounder | 10 | 117 | 11.7 | 4 | 32.0 | Open |
| LUXKhusboo KandpalLuxembourg, 2024 to 2026 | All-rounder | 10 | 75 | 12.5 | 5 | 36.0 | Open |
| BSCKoojana PereraBadureliya Sports Club, 2026 | All-rounder | 10 | 238 | 23.8 | 5 | 32.4 | Open |
| NSWLA de ZoysaNugegoda Sports Welfare Club, 2025 to 2026 | All-rounder | 10 | 362 | 21.3 | 15 | 44.2 | Open |
| ARGLA MusianiArgentina, 2021 to 2023 | All-rounder | 10 | 118 | 13.1 | 2 | 39.0 | Open |
| CROL KrvaricCroatia, 2024 to 2026 | All-rounder | 10 | 162 | 20.3 | 8 | 18.4 | Open |
| MALMihusan HamidMaldives, 2014 to 2018 | All-rounder | 10 | 75 | 9.4 | 6 | 28.7 | Open |
1,401 to 1,425 of 1,749