Cricket players database
Every player since 2001, ball by ballCareers in Tests, ODIs, T20 internationals and every league we hold, men and women. Sort by any column, or narrow by format and role.
This week: C Laycock 6-26 v TitansPlayers14,061
Women3,625
This week407
This view
/players/all-rounders/bowling-average/page-41All-rounders by bowling average
| Player | Role | Matches | Runs | Ave | Wkts | Ave | Open |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INDS KharviIndonesia, 2025 to 2026 | All-rounder | 22 | 156 | 9.8 | 4 | 15.3 | Open |
| Tanzeel SheikhKenya, 2022 to 2025 | All-rounder | 22 | 227 | 14.2 | 4 | 29.0 | Open |
| PNGV FrankPapua New Guinea, 2015 to 2019 | All-rounder | 22 | 146 | 13.3 | 4 | 49.8 | Open |
| DCV NigamDelhi Capitals, 2024 to 2026 | All-rounder | 22 | 227 | 20.6 | 14 | 41.9 | Open |
| HUNAli NawazHungary, 2025 to 2026 | All-rounder | 21 | 245 | 15.3 | 10 | 26.7 | Open |
| SWEA VaidyaSweden, 2022 to 2026 | All-rounder | 21 | 320 | 21.3 | 17 | 13.6 | Open |
| RCCC GomezRagama Cricket Club, 2024 to 2026 | All-rounder | 21 | 211 | 15.1 | 5 | 79.4 | Open |
| SAMDE BurgessSamoa, 2012 to 2026 | All-rounder | 21 | 169 | 16.9 | 11 | 27.5 | Open |
| GA LambZimbabwe, 2010 to 2011 | All-rounder | 21 | 275 | 18.3 | 19 | 36.2 | Open |
| VANG ChiliaVanuatu, 2024 to 2026 | All-rounder | 21 | 86 | 9.6 | 2 | 13.0 | Open |
| SWEKanchan RanaSweden, 2022 to 2026 | All-rounder | 21 | 354 | 23.6 | 7 | 27.6 | Open |
| IML BarnettIsle of Man, 2022 to 2026 | All-rounder | 21 | 922 | 70.9 | 17 | 17.7 | Open |
| NAMLP van der WesthuizenNamibia, 2011 to 2018 | All-rounder | 21 | 343 | 16.3 | 12 | 29.7 | Open |
| DERMD WagstaffDerbyshire, 2021 to 2026 | All-rounder | 21 | 322 | 17.9 | 8 | 61.5 | Open |
| ARGM LolloArgentina, 2021 to 2026 | All-rounder | 21 | 149 | 8.8 | 5 | 8.6 | Open |
| KUWMuhammad KashifKuwait, 2015 to 2022 | All-rounder | 21 | 305 | 16.9 | 14 | 23.2 | Open |
| MYAMyat Thu AungMyanmar, 2023 to 2025 | All-rounder | 21 | 70 | 11.7 | 3 | 13.7 | Open |
| Nazril RahmanMalaysia, 2014 to 2022 | All-rounder | 21 | 171 | 21.4 | 14 | 29.2 | Open |
| NM CherriathUnited Arab Emirates, 2017 to 2022 | All-rounder | 21 | 117 | 10.6 | 2 | 35.0 | Open |
| MALP PushparajanMalta, 2025 to 2026 | All-rounder | 21 | 604 | 31.8 | 13 | 28.2 | Open |
| LEISB WoodLeicestershire, 2024 to 2026 | All-rounder | 21 | 262 | 21.8 | 12 | 75.6 | Open |
| GERST FrohnmayerGermany, 2019 to 2024 | All-rounder | 21 | 133 | 10.2 | 9 | 29.0 | Open |
| NORVB ViyalaNorway, 2024 to 2026 | All-rounder | 21 | 99 | 7.6 | 8 | 32.1 | Open |
| Waheed AhmedUnited Arab Emirates, 2019 to 2021 | All-rounder | 21 | 212 | 19.3 | 8 | 40.0 | Open |
| VANW WotuVanuatu, 2022 to 2026 | All-rounder | 21 | 172 | 10.1 | 5 | 28.2 | Open |
1,001 to 1,025 of 1,749