Cricket players database
Every player since 2001, ball by ballCareers in Tests, ODIs, T20 internationals and every league we hold, men and women. Sort by any column, or narrow by format and role.
This week: C Laycock 6-26 v TitansPlayers14,061
Women3,625
This week407
This view
/players/all-rounders/batting-average/page-31All-rounders by batting average
| Player | Role | Matches | Runs | Ave | Wkts | Ave | Open |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIZP IkiuaCook Islands, 2023 to 2025 | All-rounder | 13 | 221 | 18.4 | 8 | 29.4 | Open |
| NETPM SeelaarNetherlands, 2006 to 2022 | All-rounder | 133 | 1,343 | 18.4 | 102 | 30.3 | Open |
| SERWAE BurtonSerbia, 2021 to 2026 | All-rounder | 40 | 607 | 18.4 | 18 | 24.0 | Open |
| MSEP GulbisMelbourne Stars, 2012 to 2019 | All-rounder | 39 | 386 | 18.4 | 12 | 41.3 | Open |
| J NeillIreland, 2024 to 2026 | All-rounder | 26 | 294 | 18.4 | 7 | 83.0 | Open |
| INDIK GamantikaIndonesia, 2017 to 2026 | All-rounder | 96 | 1,267 | 18.4 | 66 | 18.3 | Open |
| OMAWasim AliOman, 2019 to 2026 | All-rounder | 29 | 422 | 18.3 | 9 | 33.1 | Open |
| GA LambZimbabwe, 2010 to 2011 | All-rounder | 21 | 275 | 18.3 | 19 | 36.2 | Open |
| Mushfiqur RahmanBangladesh, 2003 to 2004 | All-rounder | 20 | 385 | 18.3 | 14 | 70.5 | Open |
| MALUmar AdamMaldives, 2014 to 2024 | All-rounder | 46 | 733 | 18.3 | 50 | 21.4 | Open |
| NORMNW SpriegelNorthamptonshire, 2014 | All-rounder | 32 | 678 | 18.3 | 14 | 44.6 | Open |
| DENYasir IqbalDenmark, 2013 to 2016 | All-rounder | 15 | 238 | 18.3 | 10 | 27.0 | Open |
| NORRaza IqbalNorway, 2015 to 2024 | All-rounder | 37 | 603 | 18.3 | 41 | 15.8 | Open |
| FRAZada SherFrance, 2026 | All-rounder | 12 | 201 | 18.3 | 5 | 36.6 | Open |
| ITANL SmithItaly, 2016 to 2022 | All-rounder | 23 | 347 | 18.3 | 6 | 22.5 | Open |
| CSB EllisCentral Sparks, 2020 to 2026 | All-rounder | 57 | 729 | 18.2 | 32 | 28.6 | Open |
| GREM SyriotiGreece, 2023 to 2026 | All-rounder | 30 | 437 | 18.2 | 31 | 18.2 | Open |
| S MuniandyMalaysia, 2018 to 2026 | All-rounder | 132 | 1,347 | 18.2 | 61 | 24.1 | Open |
| GLASJ ReingoldGlamorgan, 2021 | All-rounder | 10 | 200 | 18.2 | 8 | 22.3 | Open |
| CCA MgijimaCape Cobras, 2014 to 2024 | All-rounder | 49 | 345 | 18.2 | 11 | 22.4 | Open |
| CSRF BadenhorstCentral Stags, 2012 to 2015 | All-rounder | 9 | 254 | 18.1 | 16 | 45.4 | Open |
| TURIlyas AtaullahTurkey, 2022 to 2026 | All-rounder | 20 | 326 | 18.1 | 11 | 34.6 | Open |
| MEXLuis HermidaMexico, 2023 to 2025 | All-rounder | 14 | 199 | 18.1 | 12 | 15.7 | Open |
| SINSidhant SinghSingapore, 2018 to 2020 | All-rounder | 23 | 253 | 18.1 | 13 | 32.3 | Open |
| KYCG WeerasingheKurunegala Youth Cricket Club, 2024 to 2026 | All-rounder | 41 | 795 | 18.1 | 25 | 28.7 | Open |
751 to 775 of 1,749