Cricket players database
Every player since 2001, ball by ballCareers in Tests, ODIs, T20 internationals and every league we hold, men and women. Sort by any column, or narrow by format and role.
This week: C Laycock 6-26 v TitansPlayers14,061
Women3,625
This week407
This view
/players/all-rounders/batting-average/page-28All-rounders by batting average
| Player | Role | Matches | Runs | Ave | Wkts | Ave | Open |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM NayarIndia, 2008 to 2016 | All-rounder | 71 | 807 | 19.7 | 15 | 34.7 | Open |
| CANRizwan CheemaCanada, 2008 to 2019 | All-rounder | 71 | 1,240 | 19.7 | 36 | 40.7 | Open |
| MD BimenyimanaRwanda, 2019 to 2026 | All-rounder | 85 | 1,220 | 19.7 | 91 | 11.7 | Open |
| Mas ElysaMalaysia, 2017 to 2026 | All-rounder | 107 | 1,671 | 19.7 | 37 | 20.5 | Open |
| DURRD PringleDurham, 2014 to 2019 | All-rounder | 121 | 2,216 | 19.6 | 79 | 43.9 | Open |
| GLAAO MorganGlamorgan, 2016 to 2020 | All-rounder | 27 | 627 | 19.6 | 14 | 60.6 | Open |
| GHAR BakumGhana, 2018 to 2024 | All-rounder | 38 | 666 | 19.6 | 14 | 21.4 | Open |
| HAMBJ TaylorHampshire, 2014 to 2019 | All-rounder | 18 | 235 | 19.6 | 15 | 48.4 | Open |
| NWSJ MacBethNorth-West Warriors, 2022 to 2026 | All-rounder | 58 | 939 | 19.6 | 36 | 25.0 | Open |
| NJ BrowneNew Zealand, 2007 to 2014 | All-rounder | 25 | 313 | 19.6 | 19 | 25.1 | Open |
| JWM DalrympleEngland, 2006 to 2007 | All-rounder | 30 | 547 | 19.5 | 16 | 44.1 | Open |
| DE BernardWest Indies, 2003 to 2014 | All-rounder | 36 | 390 | 19.5 | 26 | 34.3 | Open |
| E KamaraSierra Leone, 2023 to 2025 | All-rounder | 29 | 468 | 19.5 | 23 | 17.5 | Open |
| THUL HeapThunder, 2020 to 2026 | All-rounder | 45 | 700 | 19.4 | 13 | 19.4 | Open |
| SLOIzaz AliSlovenia, 2024 to 2026 | All-rounder | 19 | 369 | 19.4 | 19 | 26.4 | Open |
| USANK PatelUnited States of America, 2015 to 2024 | All-rounder | 73 | 912 | 19.4 | 71 | 23.9 | Open |
| DURGJ ThompsonDurham, 2025 to 2026 | All-rounder | 48 | 446 | 19.4 | 21 | 47.5 | Open |
| WSN HollandWestern Storm, 2020 to 2026 | All-rounder | 102 | 1,510 | 19.4 | 30 | 45.8 | Open |
| I NakisuuyiUganda, 2017 to 2026 | All-rounder | 98 | 1,393 | 19.3 | 61 | 16.2 | Open |
| NEPI BarmaNepal, 2014 to 2026 | All-rounder | 104 | 1,353 | 19.3 | 41 | 15.9 | Open |
| NDJJ BoultNorthern Districts, 2013 to 2015 | All-rounder | 12 | 193 | 19.3 | 16 | 56.7 | Open |
| NETHDJ SiegersNetherlands, 2013 to 2026 | All-rounder | 92 | 1,621 | 19.3 | 46 | 22.4 | Open |
| AB KamaraSierra Leone, 2018 to 2026 | All-rounder | 37 | 559 | 19.3 | 23 | 19.8 | Open |
| Waheed AhmedUnited Arab Emirates, 2019 to 2021 | All-rounder | 21 | 212 | 19.3 | 8 | 40.0 | Open |
| AR NurseWest Indies, 2011 to 2021 | All-rounder | 126 | 1,021 | 19.3 | 81 | 40.8 | Open |
676 to 700 of 1,749